Väetiste annuste tabel
Väetiste annuste tabel
Kevadväetamine | Sügisväetamine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Köögivilja- väetis |
Loodus- väetis |
Loodusväetis Kartulile ja Juurviljadele |
Loodusväetis Marjadele ja Puuviljadele |
Istutus- ja Sügisväetis |
|
Maasikas | 1 l/10 m² | 1 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | 1 l/10 m² | 0,7–1 l/10 m² |
Mustsõstar | 1 l/ põõsas | 1–1,5 l/ põõsas | 0,8 l/ põõsas | 0,3 l/ põõsas | |
Punane ja valge sõstar | 1–1,5 l/ põõsas | 1,5 l/ põõsas | 1,2 l/ põõsas | 0,3 l/ põõsas | |
Tikker | 1–1,5 l/ põõsas | 1–1,5 l/ põõsas | 0,8 l/põõsas | 0,3 l/põõsas | |
Vaarikas | 0,4 l/rivimeeter | 0,5 l/rivimeeter | 0,4 l/rivimeeter | 0,3 l/rivimeeter | |
New Cell | 3–4 l/puu | 3–4 l/puu | 2–3 l/puu | 0,5–1 l/puu | |
Ploomi- ja kirsipuud | 2–3 l/puu | 2–3 l/puu | 1–2 l/puu | 0,5–1 l/puu |
Kevadväetamine | Väetamine kasvuperioodil | ||||
---|---|---|---|---|---|
Köögivilja- väetis |
Loodus- väetis |
Loodusväetis Kartulile ja Juurviljadele |
Köögivilja- väetis |
Loodus- väetis |
|
Avamaakurk | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
Kõrvits | 2,5 l/10 m² | 4 l/10 m² | |||
Kapsas | 3 l/10 m² | 3 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | |
Hiinakapsas | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
Lillkapsas | 3,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
Kaalikas | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | 3 l/10 m² | 0,5 l/10 m² | 1 l/10 m² |
Mais | 2 l/10 m² | 2 l/10 m² | |||
Spargel | 2 l/10 m² | 2 l/10 m² | |||
Kartul | 1,5 l/10 m² | 2,5 l/10 m | 2,5 l/10 m² | ||
Porgand | 2,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | ||
Peet | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | ||
Porru | 2 l/10 m² | 3 l/10 m² | 1 l/10 m² | 1 l/10 m² | |
Rabarber | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | 2 × 0,5 l | 2 × 0,5 l | |
Salat | 2 l/10 m | 2 l/10 m² | |||
Seller | 3 l/10 m² | 4 l/10 m² | 4 l/10 m² | ||
Sibul | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
Aedhernes | 1 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | |||
Küüslauk | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
Ürdid | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
Kasvuhoonekurk | 5 l/10 m² | 5 l/10 m² | 2 × 0,5 l/taimi | 2 × 0,5 l/taimi | |
Tomat | 5 l/10 m² | 5 l/10 m² | 2 × 0,5 l/taimi | 2 × 0,5 l/taimi |
Vihje! Köögiviljadele võid kasvuperioodil lisada kastmisveele Loodusväetist.
Kevadväetamine | Sügisväetamine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Loodus- väetis |
Köögivilja- väetis |
Muruväetis | Loodusväetis Marjadele ja Puuviljadele |
Istutus- ja Sügiväetis |
|
Muru | 2–3 l/10 m² | 2–3 l/10 m² | 2–3 l/10 m² | 0,7 l/10 m² | |
Dekoratiivpuud ja -põõsad | 2,5-3 l/10 m² | 2,5-3 l/10 m² | 0,5–1 l/10 m² | ||
Püsikud | 2 l/10 m² | 3 l/10 m² | 1–4 l/10 m² | 0,2–0,5 l/10 m² | |
Suvelilled | 2 l/10 m² | 3 l/10 m² |
Loodusväetis | |
Kompost | Peotäis graanuleid/hangutäis jäätmeid või 25 l graanuleid/1 m³ jäätmeid |
Väetiseveega kastmine | 0,25 l graanuleid/10 l vett |
Mulla- ja turbasegud | 1 l graanuleid/50 l mulda või turvast |